Parte superiiore:
logo mulino bianco, logo barilla, camille ricche di fibre con carote, mandorle e succo d’arancia.
retro:
slogan promozionali
tabella nutrizionale
lista ingredienti
luogo di produzione: Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. sede in Parma, via Mantova 166. Prodotto nello stabilimento di Via de berenzani 12, Picenengo (Cremona) . Prodotto in Italia
8 camille 304g
numero verde 800-862323
data di scadenza
raccolta differenziata: incarto esterno e monoporzione plastica pp5, vaschetta interna e contenitore merenda raccolta carta PAP21 e PAP22
Tabella nutrizionale
| Valori Medi | Per 100g | Per pezzo (38g) | % AR per pezzo |
| Energia | 393 kcal – 1648kJ | 149kcal – 626 kJ | 7% |
| Grassi | 17g | 6,5g | 9% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 4,7g | 1,8g | 9% |
| Carboidrati | 50,9g | 19,3g | 7% |
| di cui Zuccheri | 27g | 10,3g | 11% |
| Fibre | 6,0g | 2,3g | |
| Proteine | 6,2g | 2,4g | 5% |
| Sale | 0,875g | 0,333g | 6% |
| Vitamina A | 270ug 34% VNR | ||
| Vitamina E | 5mg 42% VNR | ||

